MENS rlm ƒEƒFƒbƒgƒX[ƒcƒTƒCƒY•\
@
S
MS
M
ML
L
XL
g’· 160 163 167 172 175 178
‘Ìd 53 55 58 61 67 75
ƒEƒGƒXƒgä 43.5 45 46 47 49 51
ŒÒ‰º 66 67.5 69 72 73 75
ŒÒã 22 22 22.5 23 24 25
V”wä 64.5 66 67.5 69 72 75
ŽñˆÍ 34 34 35 36 37 38
‹¹ˆÍ 85 87 88 91 95 99
• ˆÍ 67 68 70 73 77 80
KˆÍ 86 86 87 89 93 98
‘å‘ÚˆÍ 48 49 50 52 55 58
•G‰ºˆÍ 31 31 32 33 34 36
’¯ãøˆÍ 34 34 35 36 37 39.5
‘«ŽñˆÍ 19.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
ãø’· 36 36.5 37 38 39 41
Œ¨• 40 41 42 44 45 46
‹Ýä 70 71.5 73 75 77 79
‘³ä 50 50.5 51 53 54.5 56
˜r•tªˆÍ 38 39 40 42 44 47
‘å˜rˆÍ 25 25 26 27 28 30
•IˆÍ 23 23 24 25 25 26
•I‰ºˆÍ 24 24 25 26 27 28
ŽèŽñ 15 15 16 16.5 17 18



WOMEN rlm ƒEƒFƒbƒgƒX[ƒcƒTƒCƒY•\
@
S
MS
M
ML
L
g’· 150 153 157 160 165
‘Ìd 42 45 49 52 57
ƒEƒGƒXƒgä 36 36.5 37 38 39
ŒÒ‰º 62 63.5 65 68 69
ŒÒã 25 25.5 26 632 782
”wä62 61 62 63 64 66
ŽñˆÍ 30 31 32 33 34
‹¹ˆÍ 78 80 82 84 86
• ˆÍ 58 60 62 64 67
KˆÍ 83 85 87

89

91
‘å‘ÚˆÍ 49 50 51 52 54
•G‰ºˆÍ 30 30 31 32 33
ƒtƒNƒ‰ƒnƒMˆÍ 31 31 32 34 36
‘«ŽñˆÍ 19 19 20 21 22
ƒXƒl’· 34 34.5 35 36.5 37
Œ¨• 38 38.5 39 40 41
åàä 68 69 70 72 74
‘³ä 49 49.5 50.5 52 53.5
˜r•t‚¯ªˆÍ 32 32.5 33 34 36
‘å˜rˆÍ 23 24 25 26 27
•IˆÍ 21 21 22 23 24
•I‰ºˆÍ 22 22 23 24 25
ŽèŽñ 14 14 15 16 17
“û“ªŠÔ 16 16.5 17 18 19
“û‰º‚è 22 22 22.5 23 24